各会员单位:
??为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快发展数字经济战略部署,充分发挥数字人才对数字经济高质量发展的基础支撑作用,为“十五五”时期及中长期数字中国建设提供坚实人才保障,现印发《中国通信企业协会2026年度培训计划》。请各会员单位及时将本通知转发至相关下属单位,并根据实际工作需求统筹安排人员参训。具体培训通知文件将后续单独印发。
附件:(点击阅读原文下载)
中国通信企业协会2026年培训计划
2025年12月30日
联系方式:中国通信企业协会培训部
电??话:68200127、68200128
中国通信企业协会2026年培训计划——秘书处
序号 | 类别 | 培训项目 | 颁证机构 | 计划开课 月份 | 费用 (元/人) |
1 | 6G及卫星互联网 | 6G网络体系架构与关键技术及应用 | 中国通信企业协会 | 3-12 | 3500 |
2 | 6G、卫星互联网与空天地一体化网络-构建未来立体数字空间 | 3-12 | 4000 | ||
3 | AIGC大模型 | AIGC大模型应用工程师(中、高级) | 3-12 | 3500、4000 | |
4 | AI应用 | 高效办公AI实用技术 | 3-12 | 3500 | |
5 | AI新媒体运营工程师 | 3-12 | 3500 | ||
6 | AI赋能法务管理 | 4或5 | 3300 | ||
7 | AI智能体 | AI智能体赋能垂直行业全场景应用创新 | 中国通信企业协会 | 3-12 | 3500 |
8 | AI智能体开发应用技术(高级) | 工信部教育和考试中心 | 3-12 | 4500 | |
9 | QC小组活动&管理创新 | 第82期QC小组活动基础知识培训班 | 中国通信企业协会 | 待定 | 1800 |
10 | 第83期QC小组活动基础知识培训班 | 待定 | 1800 | ||
11 | 第84期QC小组活动基础知识培训班 | 待定 | 1800 | ||
12 | 第14期QC小组活动骨干培训班 | 待定 | 1800 | ||
13 | QC小组活动主管及评委培训班 | 待定 | 2000 | ||
14 | 管理创新工作推进与成果撰写培训班 | 待定 | 1600 | ||
15 | 智算网络运维 | 智算网络运维工程师培训(初、中、高级) | 中国通信企业协会 | 4-10 | 3800、4800 5800 |
16 | 区块链 | 区块链应用操作员培训(初、中、高级) | 中国通信企业协会 | 2-10 | 3800、4800 5800 |
17 | 绿色采购 | 信息通信业绿色采购技能培训 | 3-10 | 5800 | |
18 | 国产化系统运维 | 国产化系统运维技能提升培训(中、高级) | 3-10 | 3850、4850 | |
19 | 健康企业 | 信息通信行业企业科学健身辅导员培训班 (行业健康企业建设培训) | 待定 | 待定 | |
20 | 国家职业技术资格 | 通信工程师 | 国家人社部、工信部 | 6-9 | 2980 |
21 | 系统集成项目管理工程师 | 7-10 | 2980 | ||
22 | 信息系统项目管理师(高级) | 1-5 | 3850 | ||
23 | 信息项目监理工程师 | 1-5 | 2980 | ||
24 | 信息安全保障 | CISAW(信息安全保障人员)-安全集成 | 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心 | 全年 | 6800+1080 |
25 | CISAW(信息安全保障人员)-安全运维 | 全年 | 6800+1080 | ||
26 | CISAW(信息安全保障人员)-风险管理 | 全年 | 6800+1080 | ||
27 | CISAW(信息安全保障人员)-应急服务 | 全年 | 6800+1080 | ||
28 | CISAW(信息安全保障人员)-安全软件 | 全年 | 6800+1080 | ||
29 | CISAW(信息安全保障人员)-电子数据取证 | 全年 | 6800+1080 | ||
30 | CISAW(信息安全保障人员)-灾难备份与恢复 | 全年 | 10800+1080 | ||
31 | 信息安全保障 | CISAW(信息安全保障人员)-渗透测试 | 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心 | 全年 | ?8800+1080 |
32 | CISAW(信息安全保障人员)-工控信息安全 | 5,12 | ?7820+1080 | ||
33 | 网络与数据 安全 | CCRC-DSO(数据安全官) | 1,3,5,7.9,11 | ?6500+2100 | |
34 | CCRC-DSA(数据安全评估师) | 3,4,6,8,10,12 | ?6700+2100 | ||
35 | CCRC-DCO(数据合规官) | 全年 | ?10700+2100 | ||
36 | CCRC-CDO(首席数据官) | 1,3,5,7,9,11 | ?6700+2100 | ||
37 | CCRC-TSPO(商业秘密保护官) | 3,5,7,9, 11 | ?6700+2100 | ||
38 | CCRC-ISA(信息系统审计师) | ??全年 | ?6800+2100 | ||
39 | CCRC-PIPP(个人信息保护专业人员) | 1,5,8,11 | ?6780+2100 | ||
40 | CCRC-PIPCA(个人信息保护合规审计师) | 3,6,9,12 | ?7700+2100 | ||
41 | CCRC-PIPA(个人信息保护评估师) | 4,7,10 | ?6900+2100 | ||
42 | 软件规模度量 | COSMIC(全功能点软件规模度量分析师) | 通用软件度量 国际联盟 | 3,6,9,11 | ?5000+2000 |
43 | 职业 技能 提升 职业 技能 提升 | 数据分析师(中、高级) | 工信部教育和考试 中心 工信部教育和考试 中心 | 全年 | ?3500、3500 |
44 | 人工智能工程师(中、高级) | 全年 | ?3500、3500 | ||
45 | 物联网工程师(中、高级) | 全年 | ?3500、3500 | ||
46 | 信息安全工程师(中、高级) | 全年 | ?3500、3500 | ||
47 | 云计算工程师(中、高级) | 全年 | ?3500、3500 | ||
48 | 大数据工程师(中、高级) | 全年 | 3500、3500 | ||
49 | 工业互联网高级工程师(中、高级) | 全年 | 3500、3500 | ||
50 | 算力网络架构工程师 | 全年 | 3000 | ||
51 | 数字化产品管理与运营(数字化产品经理) | 全年 | 3000 | ||
52 | 网络安全工程师(中、高级) | 全年 | 3500、3500 | ||
53 | 信创集成项目管理工程师 | 全年 | 5000 | ||
54 | 人工智能大模型原理与应用(中级) | 全年 | 4000 | ||
55 | 人工智能大模型训练与优化(高级) | 全年 | 5000 | ||
56 | 渗透测试工程师(高级) | 全年 | 3800 | ||
57 | 代码审计工程师(高级) | 全年 | 3800 | ||
58 | 软件测试工程师(中、高级) | 全年 | 3800、4600 | ||
59 | 数据安全工程师(中、高级) | 全年 | 3800、4600 | ||
60 | 信创质量管理工程师(高级) | 全年 | 7980 | ||
61 | 密码安全工程师(中级) | 全年 | 4800 | ||
62 | 数据安全技术(高级) | 全年 | 6800 | ||
63 | 数据治理工程师(中级) | 全年 | 3800 | ||
64 | 信创安全工程师(中级) | 全年 | 3800 | ||
65 | 信创运维工程师(中级) | 全年 | 4800 | ||
66 | 数据管理工程师(高级) | 全年 | 7800 | ||
67 | 大数据挖掘技术(高级) | 全年 | 7800 | ||
68 | 人工智能核心技术(高级) | 全年 | 8800 | ||
69 | AI大模型全栈技术(高级) | 全年 | 6800 | ||
70 | 网络架构规划与设备部署技术(高级) | 全年 | 3980 | ||
71 | 智能制造工程师(中、高级) | 全年 | 4000、6000 | ||
72 | 数据资产管理评估师(高级) | 全年 | 3800 | ||
73 | 信创 人才 培养 | 信创信息系统运维工程师(初级) | 工信部教育和考试 中心 | 全年 | 2400 |
74 | 集成适配工程师(初级) | 全年 | 2400 | ||
75 | 信息安全工程师(中级) | 全年 | 3200 | ||
76 | 数据库工程师(中级) | 全年 | 3200 | ||
77 | 信创办公软件应用工程师(中级) | 全年 | 3200 | ||
78 | 信创集成项目管理师(高级) | 全年 | 4600 | ||
79 | 信创规划管理师(高级) | 全年 | 4600 | ||
80 | 系统架构师(高级) | 全年 | 4600 | ||
81 | 无线网络 | 无线网络精细化覆盖专题培训 | 中国通信企业协会 | 上半年 | 会员企业 免费 |
82 | 人社部专业技术人才知识更新工程(获批后执行) | 6G、卫星通信或人工智能技术相关 | 人力资源和社会 保障部 | 5或6 | 会员企业 免费 (限50人) |
83 | 数字经济/技术 | 行业名家讲坛(主题待定) | 中国通信企业协会 | 6 | 会员企业 免费 |
中国通信企业协会2026年培训计划——分支机构
序号 | 专业领域 | 培训项目 | 颁证 机构 | 计划开课 月份 | 费用 | 主办机构 |
1 | 通信工程建设 | 行业特需专业人员培训(设计总负责人、设计员、造价管理人员、专业监理工程师、监理员、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员) | 中国通信企业协会 | 全年 | 650-1800 | 通信建设工程分会 |
2 | 电信增值服务 | 第六届垃圾信息及电信网络诈骗治理工作培训班 | 中国通信企业协会、中国互联网协会 | 5月 | 2500 2900 | 增值服务专委会 |
3 | 通信网络安全 | 第24期电信和互联网行业网络安全工作研修班 | 中国通信企业协会 | 上半年,具体时间待定 | 4200 | 通信网络安全专委会 |
4 | 第25期电信和互联网行业网络安全工作研修班 | 下半年,具体时间待定 | 4200 | |||
5 | 通信网络运维 | 通信网络运维人员培训班 | 中国通信企业协会 | 3-4月 | 1850 | 通信网络运营专委会 |
6 | 智慧家庭运维 | 智慧家庭运维师职业技能培训班(中、高级) | 中国通信企业协会 | 3-10 | 500-1500 | |
7 | 数据中心运维 | 《数据中心基础设施运维师》职业技能培训班 | 中国通信企业协会 | 6月 | 2800-3800 | |
8 | 生成式人工智能 | 生成式人工智能系统应用员培训班 | 中国通信企业协会 | 3-10月 | 3680-4980 | |
9 | 卫星通信网络 | 卫星通信网络中高级研修班 | 中国通信企业协会 | 3月 | 3800 | |
10 | 网络优化 | AI智网优化实战 | 中国通信企业协会 | 10月 | 3000 | |
11 | 招投标 | 通信行业投标效率提升 | 中国通信企业协会 | 7-9月 | 1750 | 通信网络运营专委会 |
12 | 用户满意工程 | 信息通信行业用户满意服务组织培训 | 中国通信企业协会 | 4-6月 | 3600 | 信息通信服务工作委员会 |
13 | 服务现场星级评定 | 服务现场星级评定系列标准培训 | 中国通信企业协会 | 3-6月 | 2600 | |
14 | 信得过班组 | 质量信得过班组建设准则标准培训 | 中国通信企业协会 | 3-6月 | 2200 | |
15 | 人工智能 | 人工智能架构师培训班 | 中国通信企业协会 | 1月 | 1980 | 人工智能专委会 |
16 | 人工智能应用开发工程师(初、中、高级) | 中国通信企业协会 | 2-10月 | 3800 4800 6800 | 数字化转型工作推进 委员会 | |
17 | 绿色节能 | 绿色供应链能力提升培训 | 中国通信企业协会、工信部定额质监中心 | 3-10月 | 3800 | 节能创新与应用 专业委员会 |
18 | 市场营销 | 政企市场营销专业技能提升培训 | 中国通信企业协会 | 3-11月 | 3800 | |
19 | 数字心理健康 | 数字心理健康(初、中级) | 工信部教育和考试中心 | 4月、8月、10月 | 3800 4800 | 云数据专委会 |
20 | 低空经济 | 低空经济专题培训(第三期) | 中国通信企业协会 | 3月 | 2980 | 低空经济专委会 |
21 | 信息通信行业无人机认证培训(第二期) | 中国民用航空局/中国通信企业协会 | 8月 | 13800 | ||
22 | 低空经济专题培训(第四期) | 中国通信企业协会 | 10月 | 1980 | ||
23 | 元宇宙 | 元宇宙技术及应用 | 中国通信企业协会 | 4-6月 | 1000-3000 | 元宇宙工作委员会 |
